gram conversion
mau convert berat tp bingung... jangan khawatir..ada kalkulatornya lho...disini nih....
Gram Weights and Equivalents | ||||||
| Product | Grams Per Cup | Grams Per Ounce | Grams Per Teaspoon | Grams Per Tablespoon | ||
| Baking powder, double acting | 4.6 grams | |||||
| Baking soda | 4.6 grams | |||||
| Butter | 227 | 14.2 grams | ||||
| Buttermilk | 245 | 30.60 grams per fl | ||||
| Flour, all purpose | 125 | |||||
| Flour, whole wheat | 120 | 15 grams per oz | 2.5 grams | 7.5 grams | ||
| Gelatine, unflavored | 227 | 28.38 grams | 4.7 grams | |||
| Oil, olive | 216 | 13.5 grams | ||||
| Oil, vegetable (liquid) | 218 | 14 grams | ||||
| Peanut butter | 258 | |||||
| Rice, long grain, white | 185 | |||||
| Salt, table | 292 | |||||
| Shortening, vegetable or lard (solid) | 205 | 12.8 grams | ||||
| Sugar, brown | 220 | 4.6 grams | ||||
| Sugar, granulated | 200 | 4.2 grams | ||||
| Sugar, powdered (unsifted) | 120 | 2.5 grams | 8 grams | |||
| Vanilla Extract | 208 | 4.2 grams | 13 grams | |||
| Water | 237 | 29.57 grams | ||||
| Yeast, bakers, dry active | 224 | 28.00 grams | ||||
Label: tips




0 Comments:
Posting Komentar
<< Home